№ | Avtonəqliyyat vasitəsinin növü | Sığorta haqqı (manat) | |
Fiziki şəxslər üçün | Hüquqi şəxslər üçün | ||
1 | Minik avtomobillərinin və onların bazasında istehsali edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – mühərriklərinin həcminə görə | ||
- 50 sm3 – 1500 sm3 | 50 | 60 | |
- 1501 sm3 – 2000 sm3 | 75 | 90 | |
- 2001 sm3 – 2500 sm3 | 100 | 120 | |
- 2501 sm3 – 3000 sm3 | 125 | 150 | |
- 3001 sm3 – 3500 sm3 | 150 | 180 | |
- 3501 sm3 – 4000 sm3 | 175 | 210 | |
- 4001 sm3 – 4500 sm3 | 200 | 240 | |
- 4501 sm3 – 5000 sm3 | 225 | 270 | |
- 5000 sm3 – dən çox | 250 | 300 | |
2 | Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – sərnişin yerlərinin sayına görə | ||
9 – 16 | 150 | 180 | |
16 – dan artıq | 200 | 240 | |
3 | Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – icazə verilən maksimum kütləsinə görə | ||
3500 kq-dan çox olmadıqda | 150 | 180 | |
3501 kq – 7 000 kq | 200 | 240 | |
7000 kq – dan yuxarı | 250 | 300 | |
4 | Motosikletlər və motorollerlər | 50 | 60 |
5 | Qoşqular və yarımqoşqular | 25 | 30 |
6 | Traktorlar, yol-tikinti işlərində, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələr | 50 | 60 |
7 | Trolleybuslar və tramvaylar | 100 | 120 |
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
(+99470) 600 50 01
(+99450) 229 29 20
(+994 70) 734 50 00