BolgeXeber.Com » Xəbərlər » Prokurorluq orqanlarında işləmək istəyənlərin nəzərinə: imtаhаnın nəticələri açıqlandı (SİYAHI)

Prokurorluq orqanlarında işləmək istəyənlərin nəzərinə: imtаhаnın nəticələri açıqlandı (SİYAHI)

8-05-2015, 18:52
Oxunub: 3 742 Prokurorluq orqanlarında işləmək istəyənlərin nəzərinə: imtаhаnın nəticələri açıqlandı (SİYAHI)Prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı elan edilmiş müsabiqənin ilkin mərhələsi olan test imtahanı keçirilib

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmaqla Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla reallaşdırılan dövlət gənclər siyasətinə uyğun olaraq prokurorluq orqanlarında müsabiqə yolu ilə işə qəbulun həyata keçirilməsi kadr korpusunun şəffaf prosedurlar əsasında formalaşmasının ən sivil və demokratik yoludur. Bu yolla həyata keçirilən işə qəbul prokurorluğun kadr tərkibinin hərtərəfli biliyə və yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik, dövlətçilik ideyalarına sədaqətləri ilə seçilən gənc mütəxəssislər hesabına komplektləşdirilməsi üçün geniş imkanlar yaratmış, ölkə həyatının bütün sahələrində gənclərin əməyindən hərtərəfli istifadə olunması barədə Dövlət başçısının verdiyi tapşırıqların icrası yolunda mühüm vasitə olmuşdur.
Baş prokurorluğdan BOLGEXEBER.COM-a verilən məlumata görə mayın 8-də prokurorluq orqanlarında vakant olan 100 ştat vahidinin layiqli gənc kadrlarla komplektləşdirilməsi məqsədilə Baş Prokurorluq tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Prokurorluğa işə qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə keçirilməsi qaydaları haqqında” Əsasnaməyə müvafiq olaraq elan edilmiş sayca 15-ci müsabiqənin ilkin mərhələsi olan test imtahanı keçirilmişdir.
Baş Prokurorluğun Müsabiqə Komissiyası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) ilə birlikdə imtahanın aşkarlıq şəraitində, şəffaf üsullarla və beynəlxalq tələblərə uyğun keçirilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri təmin etmişdir.
Prokurorluq orqanlarında işləmək arzusunda olan gənc hüquqşünasların iştirakı ilə saat 10:00-dan başlayaraq 3 saat ərzində vahid auditoriyada - Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında keçirilən imtahanı dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə yanaşı, qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatların, habelə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri müşahidə etmişlər.
İmtahan başa çatdıqdan sonra namizədlərin cavab kartları TQDK-da yoxlanılmış və müsabiqənin ikinci mərhələsi - yazılı imtahanda 38 namizədin iştirak etmək hüququ qazandığı müəyyən edilmişdir.
Nəticələr TQDK-nın (www.tqdk.gov.az) və Baş Prokurorluğun (www.prokurorluq.gov.az, www.genprosecutor.gov.az) internet saytlarında yerləşdirilmişdir.
İmtahanda uğurlu nəticə əldə etmiş namizədlərin diqqətinə çatdırılır ki, yazılı imtahanın keçiriləcəyi yer və vaxt barədə kütləvi informasiya vasitələrində və Baş Prokurorluğun internet saytında əlavə məlumat veriləcəkdir.
Müsabiqə ilə əlaqədar ətraflı məlumat almaq üçün 492-62-23, 492-63-62, 437-28-56 və 492-74-32 nömrəli telefonlar vasitəsi ilə müraciət etmək olar.

8 may 2015-ci il tarixdə keçirilmiş
test imtahanının nəticələri


Sıra №
Şəxsi kod
Topladığı bal

1. 275051 68.5

2. 275052 68.0

3. 275053 68.0

4. 275054 39.0

5. 275055 46.5

6. 275056 71.0

7. 275057 58.0

8. 275058 69.5

9. 275059 72.5

10. 275060 68.5

11. 275061 42.5

12. 275062 58.0

13. 275063 67.0

14. 275064 61.0

15. 275065 25.5

16. 275066 45.0

17. 275067 37.5

18. 275068 63.5

19. 275069 58.0

20. 275070 72.5

21. 275071 59.5

22. 275072 41.5

23. 275073 73.0

24. 275074 79.0

25. 275075 İştirak etməyib

26. 275076 İştirak etməyib

27. 275077 78.0

28. 275078 48.5

29. 275079 65.0

30. 275080 38.0

31. 275081 79.0

32. 275082 71.5

33. 275083 69.5

34. 275084 64.5

35. 275085 43.0

36. 275086 59.5

37. 275087 53.0

38. 275088 71.0

39. 275089 21.0

40. 275090 68.5

41. 275091 İştirak etməyib

42. 275092 59.0

43. 275093 37.5

44. 275094 43.0

45. 275095 55.0

46. 275096 62.5

47. 275097 46.5

48. 275098 75.0

49. 275099 İştirak etməyib

50. 275100 37.0

51. 275101 70.0

52. 275102 62.0

53. 275103 36.5

54. 275104 28.0

55. 275105 68.5

56. 275106 45.5

57. 275107 59.0

58. 275108 17.5

59. 275109 55.5

60. 275110 İştirak etməyib

61. 275111 İştirak etməyib

62. 275112 62.5

63. 275113 61.0

64. 275114 52.5

65. 275115 77.0

66. 275116 64.5

67. 275117 İştirak etməyib

68. 275118 76.5

69. 275119 43.5

70. 275120 62.0

71. 275121 32.5

72. 275122 46.0

73. 275123 43.5

74. 275124 68.5

75. 275125 55.0

76. 275126 43.0

77. 275127 39.0

78. 275128 43.0

79. 275129 49.0

80. 275130 41.0

81. 275131 53.5

82. 275132 36.5

83. 275133 69.5

84. 275134 73.5

85. 275135 70.0

86. 275136 76.0

87. 275137 60.5

88. 275138 68.5

89. 275139 63.5

90. 275140 69.5

91. 275141 58.5

92. 275142 67.0

93. 275143 65.5

94. 275144 48.5

95. 275145 43.5

96. 275146 65.0

97. 275147 25.5

98. 275148 66.0

99. 275149 39.5

100. 275150 62.0

101. 275151 65.5

102. 275152 25.5

103. 275153 75.0

104. 275154 66.0

105. 275155 74.5

106. 275156 63.5

107. 275157 47.0

108. 275158 27.5

109. 275159 55.0

110. 275160 49.0

111. 275161 56.5

112. 275162 49.0

113. 275163 58.5

114. 275164 39.0

115. 275165 55.0

116. 275166 52.0

117. 275167 68.0

118. 275168 69.5

119. 275169 69.0

120. 275170 43.5

121. 275171 49.0

122. 275172 81.0

123. 275173 66.0

124. 275174 66.0

125. 275175 45.0

126. 275176 57.5

127. 275177 44.0

128. 275178 71.0

129. 275179 47.0

130. 275180 71.0

131. 275181 42.5

132. 275182 60.5

133. 275183 63.0

134. 275184 42.0

135. 275185 71.5

136. 275186 50.5

137. 275187 52.0

138. 275188 51.5

139. 275189 64.0

140. 275190 53.0

141. 275191 66.5

142. 275192 55.0

143. 275193 74.5

144. 275194 70.5

145. 275195 57.0

146. 275196 41.0

147. 275197 55.5

148. 275198 İştirak etməyib

149. 275199 69.0

150. 275200 55.5

151. 275201 77.0

152. 275202 66.0

153. 275203 66.5

154. 275204 73.5

155. 275205 61.5

156. 275206 63.5

157. 275207 45.0

158. 275208 26.5

159. 275209 44.0

160. 275210 35.5

161. 275211 76.5

162. 275212 57.5

163. 275213 72.5

164. 275214 76.0

165. 275215 49.0

166. 275216 55.0

167. 275217 44.5

168. 275218 45.0

169. 275219 78.5

170. 275220 32.5

171. 275221 81.0

172. 275222 66.0

173. 275223 50.0

174. 275224 71.0

175. 275225 59.0

176. 275226 30.0

177. 275227 62.0

178. 275228 55.0

179. 275229 57.0

180. 275230 69.5

181. 275231 52.5

182. 275232 50.5

183. 275233 47.5

184. 275234 62.0

185. 275235 67.5

186. 275236 53.5

187. 275237 53.5

188. 275238 66.0

189. 275239 59.5

190. 275240 37.0

191. 275241 53.5

192. 275242 48.5

193. 275243 35.0

194. 275244 55.5

195. 275245 67.5

196. 275246 67.5

197. 275247 İştirak etməyib

198. 275248 63.5

199. 275249 37.0

200. 275250 54.5

201. 275251 53.5

202. 275252 63.5

203. 275253 66.5

204. 275254 67.0

205. 275255 67.5

206. 275256 İştirak etməyib

207. 275257 33.5

208. 275258 41.0

209. 275259 31.0

210. 275260 74.5

211. 275261 56.5

212. 275262 29.0

213. 275263 İştirak etməyib

214. 275264 76.0

215. 275265 37.5

216. 275266 57.0

217. 275267 51.5

218. 275268 60.5

219. 275269 59.5

220. 275270 61.5

221. 275271 67.5

222. 275272 31.5

223. 275273 42.5

224. 275274 İştirak etməyib

225. 275275 İştirak etməyib

226. 275276 69.0

227. 275277 64.5

228. 275278 46.0

229. 275279 45.0

230. 275280 51.5

231. 275281 67.0

232. 275282 60.0

233. 275283 54.5

234. 275284 50.5

235. 275285 66.0

236. 275286 39.5

237. 275287 63.5

238. 275288 32.0

239. 275289 45.0

240. 275290 50.5

241. 275291 33.0

242. 275292 64.0

243. 275293 57.0

244. 275294 64.5

245. 275295 53.0

246. 275296 81.5

247. 275297 61.0

248. 275298 59.0

249. 275299 38.0

250. 275300 İştirak etməyib

251. 275301 63.0

252. 275302 51.5

253. 275303 53.0

254. 275304 58.5

255. 275305 60.0

256. 275306 55.0

257. 275307 64.5

258. 275308 60.0

259. 275309 45.0

260. 275310 48.5

261. 275311 65.5

262. 275312 44.5

263. 275313 32.5

264. 275314 İştirak etməyib

265. 275315 47.5

266. 275316 56.5

267. 275317 İştirak etməyib

268. 275318 61.0

269. 275319 İştirak etməyib

270. 275320 63.5

271. 275321 48.0

272. 275322 46.0

273. 275323 53.0

274. 275324 29.0

275. 275325 25.5

276. 275326 45.5

277. 275327 31.5

278. 275328 65.0

279. 275329 54.0

280. 275330 46.5

281. 275331 52.5

282. 275332 63.0

283. 275333 33.5

284. 275334 64.5

285. 275335 36.5

286. 275336 51.5

287. 275337 26.0

288. 275338 59.0

289. 275339 51.0

290. 275340 68.0

291. 275341 54.5

292. 275342 29.0

293. 275343 52.0

294. 275344 39.5

295. 275345 63.5

296. 275346 61.5

297. 275347 59.5

298. 275348 26.0

299. 275349 36.0

300. 275350 67.5

301. 275351 34.5

302. 275352 45.0

303. 275353 36.0

304. 275354 48.0

305. 275355 37.0

306. 275356 54.0

307. 275357 34.0

308. 275358 67.5

309. 275359 33.0

310. 275360 45.0

311. 275361 17.5

312. 275362 5.5

313. 275363 27.0

314. 275364 40.0

315. 275365 43.5

316. 275366 48.0

317. 275367 İştirak etməyib

318. 275368 26.5

319. 275369 58.0

320. 275370 27.5

321. 275371 57.0

322. 275372 52.0

323. 275373 41.0

324. 275374 50.0

325. 275375 72.0

326. 275376 58.5

327. 275377 69.5

328. 275378 27.5

329. 275379 30.5

330. 275380 52.5

331. 275381 34.0

332. 275382 İştirak etməyib

333. 275383 39.5

334. 275384 51.5

335. 275385 54.0

336. 275386 76.0

337. 275387 45.0

338. 275388 70.0

339. 275389 52.5

340. 275390 53.0

341. 275391 38.0

342. 275392 54.5

343. 275393 33.5

344. 275394 53.0

345. 275395 58.0

346. 275396 47.0

347. 275397 59.5

348. 275398 51.0

349. 275399 57.5

350. 275400 48.0

351. 275401 24.5

352. 275402 45.0

353. 275403 43.0

354. 275404 52.5

355. 275405 57.0

356. 275406 37.5

357. 275407 41.0

358. 275408 65.0

359. 275409 34.5

360. 275410 45.5

361. 275411 36.0

362. 275412 36.5

363. 275413 48.5

364. 275414 34.5

365. 275415 30.0

366. 275416 İştirak etməyib

367. 275417 33.0

368. 275418 52.0

369. 275419 33.0

370. 275420 31.5

371. 275421 38.0

372. 275422 38.5

373. 275423 51.0

374. 275424 41.5

375. 275425 48.5

376. 275426 43.0

377. 275427 46.0

378. 275428 49.0

379. 275429 36.0

380. 275430 21.5
BOLGEXEBER.COM