BolgeXeber.Com » Sosial » Rayonlara necə zəng edəcəyik? - YENİLİK

Rayonlara necə zəng edəcəyik? - YENİLİK

14-03-2013, 12:15
Oxunub: 6 138 Azərbaycan ərazisində telekommunikasiya şəbəkəsinin vahid nömrələmə sisteminə keçirilməsi üçün 2011-ci ildən etibarən yeni zona kodlarının tətbiqinə başlanılıb.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirovun Lent.az-a verdiyi məlumata görə, bu vaxtadək respublikada yeni yığım formatı ilə paralel olaraq köhnə yığım qaydası da istifadə edilib.
Yeni sistemə keçidlə əlaqədar olaraq artıq aprelin 1-dən köhnə yığım qaydası tam dayandırılacaq və yalnız yeni format tətbiq ediləcək. Yeni yığım formatı ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, eləcə də “Aztelekom” İstehsalat Birliyinin saytlarından tanış olmaq mümkündür.
Yeni yığım qaydası belədir:
s/s Adı Ölkə kodu Yeni yığım formatı
BAKI ŞƏHƏRİ - 012
1 Bakı 994 012 3XX XX XX
012 4XX XX XX
012 5XX XX XX
2 Abşeron 994 012 3XX XX XX
SUMQAYIT ŞƏHƏRİ - 018
1 Sumqayıt 994 018 6XX XX XX
BAKU TOLL - 020
1 Bərdə 994 020 20X XX XX
2 Ucar 994 020 21X XX XX
3 Ağsu 994 020 22X XX XX
4 Ağdaş 994 020 23X XX XX
5 Qobustan 994 020 24X XX XX
6 Kürdəmir 994 020 25X XX XX
7 Şamaxı 994 020 26X XX XX
8 Göyçay 994 020 27X XX XX
9 İsmayıllı 994 020 28X XX XX
10 Zərdab 994 020 29X XX XX
ŞİRVAN TOLL - 021
1 Hacıqabul 994 021 20X XX XX
TransEuroCom 021 428 XX XX
2 Şirvan 994 021 21X XX XX
3 Beyləqan 994 021 22X XX XX
4 Sabirabad 994 021 23X XX XX
5 İmişli 994 021 24X XX XX
6 Səlyan 994 021 25X XX XX
7 Neftçala 994 021 26X XX XX
8 Ağcabədi 994 021 27X XX XX
9 Saatlı 994 021 28X XX XX
GƏNCƏ TOLL - 022
1 Göygöl 994 022 20X XX XX
2 Daşkəsən 994 022 21X XX XX
3 Ağstafa 994 022 22X XX XX
TransEuroCom 022 428 XX XX
4 Gəncə 994 022 25X XX XX
022 26X XX XX
TransEuroCom 022 428 XX XX
5 Tərtər 994 022 23X XX XX
6 Goranboy 994 022 24X XX XX
7 Samux 994 022 27X XX XX
8 Qazax 994 022 29X XX XX
9 Şəmkir 994 022 30X XX XX
10 Tovuz 994 022 31X XX XX
11 Gədəbəy 994 022 32X XX XX
12 Yevlax 994 022 33X XX XX
TransEuroCom 022 428 XX XX
13 Naftalan 994 022 35X XX XX
QUBA TOLL - 023
1 Siyəzən 994 023 30X XX XX
2 Xızı 994 023 31X XX XX
3 Xaçmaz 994 023 32X XX XX
4 Quba 994 023 33X XX XX
5 Şabran 994 023 35X XX XX
6 Qusar 994 023 38X XX XX
ŞƏKİ TOLL - 024
1 Qəbələ 994 024 20X XX XX
2 Oğuz 994 024 21X XX XX
3 Zaqatala 994 024 22X XX XX
4 Şəki 994 024 24X XX XX
6 Qax 994 024 25X XX XX
5 Mingəçevir 994 024 27X XX XX
7 Balakən 994 024 29X XX XX
LƏNKƏRAN TOLL - 025
1 Yardımlı 994 025 20X XX XX
2 Masallı 994 025 21X XX XX
3 Astara 994 025 22X XX XX
4 Cəlilabad 994 025 24X XX XX
5 Lənkəran 994 025 25X XX XX
6 Lerik 994 025 27X XX XX
7 Biləsuvar 994 025 29X XX XX
ŞUŞA TOLL - 026
1 Xocalı 994 026 20X XX XX
2 Laçın 994 026 21X XX XX
3 Xankəndi 994 026 22X XX XX
4 Qubadlı 994 026 23X XX XX
5 Əskəran 994 026 24X XX XX
6 Zəngilan 994 026 25X XX XX
7 Şuşa 994 026 26X XX XX
8 Kəlbəcər 994 026 27X XX XX
9 Ağdərə 994 026 28X XX XX
10 Xocavənd 994 026 29X XX XX
11 Hadrut 994 026 30X XX XX
12 Füzuli 994 026 31X XX XX
13 Ağdam 994 026 32X XX XX
14 Cəbrayıl 994 026 38X XX XX
NAXÇIVAN - 036
1 Naxçıvan 994 036 5XX XX XX
2 Naxtel şəbəkəsi üzrə 994 036 554 XX XX
3 Naxtel CDMA 994 060 540 XX XX
4 Babək 994 036 541 XX XX
5 Şərur 994 036 542 XX XX
036 552 XX XX
6 Şahbuz 994 036 543 XX XX
7 Culfa 994 036 546 XX XX
8 Ordubad 994 036 547 XX XX
9 Kəngərli 994 036 548 XX XX
10 Sədərək 994 036 549 XX XX